客流基础数据
万店掌客流分析系统实现客流计数、动线追踪、热区检测智能感知三合一(店外客流查询目前仅支持open.shopweb.passengerFlow.getPassengerIndicatorData 接口)
| API List | Version | Description |
|---|---|---|
| open.passengerflow.getAllHotspotShops | v1 | 获取门店热点设备列表 |
| open.passengerflow.getDeviceHotspot | v1 | 获取设备热点图 |
| open.passengerflow.getDeviceHotspotZone | v1 | 获取设备热点区域 |
| open.shopweb.passengerFlow.combinehotMap | v1 | 获取热力拼接图 |
| open.shopweb.passengerFlow.getPassengerIndicatorData | v1 | 获取客流指标数据 (对应业务平台客流数据)-【兼容PC4,PC5,PC6,PC8】 |
| open.shopweb.passengerFlow.getDeviceHotspotZone | v1 | 获取驻足人次,驻足率信息 |
| open.shopweb.passengerFlow.getHotspotDevicesByMapId | v1 | 获取设备热区图位置信息 |
| open.passengerflow.getManyShopsPassengerIndicatorData | v1 | 多门店小时数据 (对应业务平台客流数据)-【兼容PC4,PC5,PC6,PC8】获取开放平台组织架构多门店客流每小时指标数据 |
| open.shopwebpassengerflow.customerflow.listDevicePassengerIndicator | v1 | 获取设备客流 |
| open.shopweb.passengerflow.getPersonalizationAgeGroupAndGenderDistribution | v1 | 获取个性化客群分布数据 |
| open.shopweb.passengerFlow.getDevicePassengerFlow | v1 | pc-8设备 去重数据 和非去重数据 |
| open.shopweb.passengerFlow.getDeviceHotspotZone | v3 | 热点区域数据(支持自定义停留时间) |
| open.passengerflow.getStayTimeInterval | v1 | 停留分析 |
| open.passengerflow.getAgeAndGenderDistributionTrend | v1 | PC8精准客流 (按小时段返回) |
